一、产品概述:
二、产品特点:
2、*短一秒记录间隔。
3、稳定的USB通讯接口。
4、锂电池/外接电源双重供电。
5、延时报警功能。
6、着色区域显示。
三、技术指标:
| 性能\参数 | 太阳紫外辐射 |
| 测量范围 | 0~1000 W/m2 |
| 测量精度 | ≤±5% |
| 分 辨 率 | 1W/m2 |
| 光谱范围 | 280~400nm,320~400nm,280~320nm |
| 响应时间 | 约1秒(99%) |
| 内 阻 | <2K |
| 记录容量 | 32768组数据 |
| 记录间隔 | *短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 |
| 刷新模式 | 实时/同步 |
| 启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
| 停止方式 | 存满为止/先进先出/次数停止/定时结束 |
| 报警方式 | “液晶显示提示” 加 “内置蜂鸣器,讯响报警” |
| 供电方式 | “内置高容量3.6V锂电池” 加 “电源适配器供电接口功能(12V)” |
| 记录仪软件 | 中文简体、繁体、英文版本 |
| 通讯方式 | USB数据线/RS232可选 |
| 支持系统 | Windows@ 98/2000/XP/2003/Vista |
| 尺寸大小 | 102×109×29(mm) |
| 重 量 | 178g |
| 工作环境 | -20℃~70℃(整机) |
| 液晶显示 | 40×62(mm) |





在线询盘